產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 蜂蜜水分折射儀 PAL-22S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度 | 洽詢
 |
| 數字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 新產品數字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎制造.將最小標度改進為0.0001. | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 PAL-RI | 日本愛拓ATAGO | 數字手持袖珍折射儀PAL-RI是PAL系列中唯一可測量折射率的新款產品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產品質量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR400 | 國產 | 32°F ~ -60°F | 洽詢
 |
| 酒品折射儀 MASTER系列 | 日本愛拓ATAGO | MASTER葡萄酒系列共有5種型號。這些產品都是BRIX與葡萄酒特殊標度的雙標度折射儀。 | 洽詢
 |
| 手持乙醇折射儀 AL-21α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 即能測量純乙醇·蒸餾后的酒精的濃度。 | 洽詢
 |
| 數字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢
 |
| 蜂蜜折射儀 HHR-2N | 日本愛拓ATAGO | 蜂蜜折射儀是特別設計以折射指數表示,用來測量蜂蜜含水量的儀器。 | 洽詢
 |
| 數字折射儀 PR-RI | 日本愛拓ATAGO | 我們ATAGO產品袖珍型產品中長期暢銷商品的PAL系列增加了新產品, 就是測量折射率的PAL-RI.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產品質量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 數字醫用折射儀 DR300 | 國產 | 折射率 1.3330-1.3900 | 洽詢
 |
| 數字式手持袖珍尿液比重折射儀 PAL-10S | 日本愛拓ATAGO | PAL-10S是迷你型數字式尿比重折射儀。易于操作,將樣品滴在菱鏡上面按開始鍵后測量值很快就可以顯示。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10T是低濃度用產品, 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產品 | 洽詢
 |
| 數字式手持袖珍調味料計 PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數字式手持袖珍調味料計PAL-98S是適用于測定各種調味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調味料.使用該產品可發現實際的口味與測定值的關系并幫助您維持均一的口味風格. | 洽詢
 |
| 數字式手持袖珍切割油計 PAL-102S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
切割油濃度
0 至 70.0 %
溶解值
0.1 % | 洽詢
 |
| 臨床折射儀 SUR-NE | 進口 | SUR-NE 是為臨床應用所設計: "血清蛋白素", "尿比重" 與 "折射指數"。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 SMART-1 | 日本愛拓ATAGO | 糖度( Brix )、轉化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準確率高達± 0.05% !
SMART-1 具有自動溫度補償功能.
糖度
糖濃度轉化
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) | 洽詢
 |
| 數字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 這產品是以PR-201為基礎制造的新產品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 R-5000 | 日本愛拓ATAGO | R5000模塊使用折射指數標度,可以快速簡便地測量折射指數。 | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢
 |